Hauptmenu
Startseite
Aktuelle News
Portal-News
Galerie
Ruhmeshalle
Historie
Spielecke
Benutzerliste
Landkarte
Links
Spenden
Impressum
Tippspiel WM 2010
Regeln & Punkte
Gruppen
Spieltage
Login
Benutzer Online
Aktuell 18 Gäste online
Neueste Mitglieder
1. Bundesliga 2009/2010
Spieltagspunkte am 23. Spieltag    Spieltag auswählen:

Platz Vor- und Nachname TippdetailsPunkteØAnzahl TippsTopptippsDifferenzenTendenzen
1 Frank Görtz Tipps von Frank Görtz  20 2.22 9 1 1 2
Timo Bauer Tipps von Timo Bauer  20 2.22 9 1 1 2
Kristian Knaps Tipps von Kristian Knaps  20 2.22 9 1 1 2
4 Ralf Schum Tipps von Ralf Schum  19 2.11 9 2 0 1
Rolf Berner Tipps von Rolf Berner  19 2.11 9 0 2 2
6 Axel Wittwer Tipps von Axel Wittwer  17 1.89 9 1 0 2
Reinhard Seifert Tipps von Reinhard Seifert  17 1.89 9 1 0 2
Dirk Schmid Tipps von Dirk Schmid  17 2.13 8 0 1 3
Stefan Lorch Tipps von Stefan Lorch  17 1.89 9 1 0 2
Pitt Grellmann Tipps von Pitt Grellmann  17 1.89 9 1 0 2
11 Timo Kolb Tipps von Timo Kolb  16 1.78 9 0 1 2
Matthias Metzger Tipps von Matthias Metzger  16 1.78 9 0 1 2
Ingo Fischer Tipps von Ingo Fischer  16 1.78 9 0 1 2
14 Wolfgang Nürnberger Tipps von Wolfgang Nürnberger  15 1.67 9 0 0 3
Marion Kolb Tipps von Marion Kolb  15 1.67 9 0 0 3
Rolf von Thaden Tipps von Rolf von Thaden  15 1.67 9 1 0 1
Michael Franke Tipps von Michael Franke  15 1.67 9 1 0 1
18 Thorsten Brunner Tipps von Thorsten Brunner  14 1.56 9 0 1 1
Achim Friedrich Tipps von Achim Friedrich  14 1.56 9 0 1 1
20 Kai Müssig Tipps von Kai Müssig  13 1.44 9 0 0 2
Daniel Neff Tipps von Daniel Neff  13 1.44 9 0 0 2
Steffen Sperrle Tipps von Steffen Sperrle  13 1.44 9 0 0 2
23 Thomas Opitz Tipps von Thomas Opitz  11 1.22 9 0 0 1
24 André Strauß Tipps von André Strauß  7 2.33 3 1 0 0

« vorheriger Spieltag   20 21 22 23 24 25 26 27   nächster Spieltag »
Top Tipper WM 2010
Gesamt Spieltag